Grohtherm 1000 Thermostatische douchekraan 1/2″
Belangrijkste kenmerken
- wandmontage
- GROHE CoolTouch
- GROHE LongLife finish
- GROHE MetalGrip: ergonomische metalen greep
- GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C
- GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- geïntegreerde afsluitkraan
- verstelbare spaarknop GROHE EcoButton
- keramisch-bovendeel 1/2", 180°
- douche-aansluiting onderaan, 1/2"
- geïntegreerde terugslagklep(pen) Belgaqua aanvaard
- vuilfilters
- terugstroombeveiliging
- zonder koppelingen
- GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
- professionele versie 
Technische productinformatie
CAD data
| Pos.-nr. | Prod. beschrijving | Bestelnummer | 
|---|---|---|
| * Optionele accessoires | ||
| 1 | Afsluitgreep | 47972000 | 
| 1.1 | Afdekkapje | 4797400M | 
| 2 | Keramisch bovendeel 1/2" | 45346000 | 
| 2.1 | O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M | 
| 3 | Instelknop | 47973000 | 
| 3.1 | Afdekkapje | 4797400M | 
| 4 | Bevestigingsring | 47743000 | 
| 5 | Thermo- element 1/2" | 47439000 | 
| 6 | Waterloop | 47975000 | 
| 7 | Terugslagklep | 47189000 | 
| 7.1 | Vuilfilter | 0726400M | 
| 7.2 | Terugslagklep | 08565000 | 
| 7.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M | 
| 8 | Moersleutel, plat 30 mm voor opbouwkraanwerk, 34 mm voor thermostatische elementen | 19377000* | 
| 9 | Sleutel voor bovenstuk ¾ | 19332000* | 
| 10 | GROHE TurboStat cartouche 1/2" | 47175000* | 
Technische dienst
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Openingsuren klantendienst
 
 
