GROHE Rapid SL voor wc
Belangrijkste kenmerken
- reservoir 6l
- bouwhoogte 1,20 m
- 42 cm breed
- voor systeemwand of vrijstaande montage
- gelakt stalen frame
- compleet voorgemonteerd
- in hoogte verstelbare objectaansluitingen
- bevestigingsmateriaal
- TÜV gekeurd
- 2 WC draadstangen met tussenafstand
- keramiek montage
- 180 of 230 mm
- PVC-afvoerbocht 100 mm
- aan- en afvoergarnituur
- pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
- geluidsklasse I
- geïsoleerd tegen condenswater
- zonder hoekbevestigingen 38 558 00M en zonder afwerkset
- zonder bedieningsplaat
- GROHE Water Saving waterbesparende technologie
Technische productinformatie
Pos.-nr. | Prod. beschrijving | Bestelnummer |
---|---|---|
* Optionele accessoires | ||
1 | Bouten | 4276400M |
2 | Afvoerbocht | 43352000 |
3 | Aansluiting | 37119000 |
4 | Bevestiging voor WC pot | 43511SH0 |
5 |
PVC afvoerbocht |
42216000 |
5.1 | O-Ring | 4207700M |
6 | Afvoer bevestiging | 42243000 |
7 | Ruwbouwkap | 43944000 |
8 | Beschermplaat | 43552000 |
9 | Wateraansluiting | 42234000 |
10 | Hoekstopkraan 1/2" | 42235000 |
11 | Slang | 43349000 |
12 | Houder vlotterkraan | 43551000 |
13 | Vlotterkraan | 43537000 |
13.1 | Stop en rozetkap | 37125000 |
13.2 | Greep | 43734000 |
13.2.1 | Dichting 1/2" | 4377000M |
13.3 |
Ventielkop |
43536000 |
13.4 | Membraan | 4375800M |
13.5 | Schroefkap | 43735000 |
13.6 | Drijver vlotterkraan, 5 stuks | 4379100M |
13.7 | Smoornippel met vrije uitloop | 42356000 |
13.8 | Dichtingsset | 43722000* |
14 | Bodemklep met overloop | 66558000 |
14.1 | Slang voor drukplaat | 42319000 |
14.2 | Dichting 1/2" | 42310000 |
14.3 | Bodemklep zitting | 42315000 |
15 | Hoekbevestigingen | 3855800M* |
Technische dienst
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Openingsuren klantendienst