Grohtherm 1000 Thermostatische douchekraan 1/2″
Belangrijkste kenmerken
- wandmontage
- bestaande uit:
- inbouwgedeelte
- 34 211
- GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- afwerkset
- metalen rozet
- vastgeschroefd
- GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
- verstelbare spaarknop GROHE EcoButton
- GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
- GROHE LongLife finish
Technische productinformatie
CAD data
| Pos.-nr. | Prod. beschrijving | Bestelnummer |
|---|---|---|
| * Optionele accessoires | ||
| 1 | Greep met spaarknop | 47736000 |
| 1.1 | Afdekkapje | 1009900M |
| 2 | Instelknop | 47737000 |
| 2.1 | Afdekkapje | 1009900M |
| 3 | Rozet | 47738000 |
| 3.1 | Borgschroef | 0269600M |
| 4 | Aanslag | 10093000 |
| 5 | Bevestigingsring | 47743000 |
| 6 | Thermo- element 1/2" | 47439000 |
| 7 | Nippel | 47971000 |
| 8 | Bovendeel voor inbouwkranen | 45869000 |
| 8.1 | O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
| 9 | Klepzitting | 45023000 |
| 10 | Terugslagklep | 47753000 |
| 11 | Sleutel voor bovenstuk ¾ | 19332000* |
| 12 | Instelknop | 47739000* |
| 13 | Verlengset 27,5 mm | 47200000* |
| 14 | GROHE TurboStat cartouche 1/2" | 47175000* |
Technische dienst
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Openingsuren klantendienst