Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique douche 1/2″
Caractéristiques principales
- montage mural
- constitué de :
- corps encastré
- 34211 Partie encastrée pour mitigeur thermostatique 1/2"
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- set de finition
- rosace en métal
- vissé
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
- finition GROHE LongLife
Informations techniques sur les produits
Données CAD
| N° de position | Description du produit | N ° de commande. |
|---|---|---|
| * En option | ||
| 1 | Poignée d'arrêt | 47736000 |
| 1.1 | Plaque de recouvrement | 1009900M |
| 2 | Poignée de température | 47737000 |
| 2.1 | Plaque de recouvrement | 1009900M |
| 3 | Rosace | 47738000 |
| 3.1 | Vis de rosace | 0269600M |
| 4 | Butée | 10093000 |
| 5 | Bague de fixation | 47743000 |
| 6 | Cartouche thermostatique compacte 1/2" | 47439000 |
| 7 | Adaptateur | 47971000 |
| 8 | Tête encastrée 1/2" | 45869000 |
| 8.1 | Joint torique 18,2 x 1,7 | 0392400M |
| 9 | Siège | 45023000 |
| 10 | Clapet anti-retour | 47753000 |
| 11 | Clé 14 | 19332000* |
| 12 | Poignée de température | 47739000* |
| 13 | Allonge 27,5 mm | 47200000* |
| 14 |
Cartouche GROHE TurboStat 1/2" |
47175000* |
Service technique
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Heures d'ouverture service clientèle