Rapid SL WC element, met spoelreservoir 80 mm, variabele breedte
Belangrijkste kenmerken
- bouwhoogte 1,13 m
- extra plat
- variabele elementbreedte 0,70 – 1,20 m
- voor wandopbouw
- gelakt stalen frame
- compleet voorgemonteerd
- gefixeerde objectaansluitingen
- met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
- bevestigingsmateriaal
- TÜV gekeurd
- 2 WC draadstangen met tussenafstand
- keramiek montage
- 180 of 230 mm
- PP-afvoerbocht Ø 90 mm
- in diepte verstelbaar
- PP-verloopstuk Ø 90/110 mm
- aan- en afvoergarnituur
- spoelreservoir
- in de fabriek ingesteld op 6l en 3l
- pneumatisch spoelprincipe met 3 functies:grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
- wateraansluiting bovenaan
- geluidsklasse I
- geïsoleerd tegen condenswater
- slang handmatig monteerbaar
- inspectieschacht: - zonder werktuigen te monteren- gesloten tijdens constructiefase
- verticale montage
- inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
Technische productinformatie
CAD data
| Pos.-nr. | Prod. beschrijving | Bestelnummer |
|---|---|---|
| * Optionele accessoires | ||
| 1 | Bouten | 4276400M |
| 2 | In- en uitlaatgarnituur | 37311K00 |
| 2.1 | Bevestiging voor WC pot | 43511SH0 |
| 2.2 | Aansluiting | 37119000 |
| 3 | Verloop 90/110 | 42242000 |
| 4 | Afvoerpijp recht ø 90 mm | 42766000 |
| 5 | Afvoer bevestiging | 42243000 |
| 6 | Vlotterkraan | 43991000 |
| 6.1 | Valve support | 43995000 |
| 6.2 | Greep | 43734000 |
| 6.2.1 | Dichting 1/2" | 4377000M |
| 6.3 |
Ventielkop |
43536000 |
| 6.4 | Membraan | 4375800M |
| 6.5 | Schroefkap | 43735000 |
| 6.6 | Drijver vlotterkraan, 5 stuks | 4379100M |
| 7 | Aansluitslang | 42233000 |
| 7.1 | O-Ring | 0319100M |
| 8 | Bovendeel | 42385000 |
| 9 | Bodemklep met overloop | 42320000 |
| 9.1 | Verlenging overloop buis | 42313000 |
| 9.2 | Slang voor drukplaat | 42319000 |
| 9.3 | Dichting 1/2" | 42310000 |
| 10 | Zitting | 42316000 |
| 11 | Geluidisolatieset | 37131000* |
Technische dienst
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Openingsuren klantendienst