Grohtherm 1000 Thermostatische douchekraan 1/2″
Belangrijkste kenmerken
- met badset
- bestaande uit:
- Grohtherm 1000 thermostatische douchemengkraan
- Tempesta II doucheset, 600 mm (27 598 000)
- GROHE Water Saving waterbesparende technologie
- GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
- GROHE Long-Life finish
- SpeedClean antikalksysteem
- ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
Technische productinformatie
CAD data
Pos.-nr. | Prod. beschrijving | Bestelnummer |
---|---|---|
* Optionele accessoires | ||
1 | Instelknop | 47737000 |
1.1 | Afdekkapje | 1009900M |
2 | Bevestigingsring | 47743000 |
3 | Thermo- element 1/2" | 47439000 |
4 | Greep met spaarknop | 47736000 |
4.1 | Afdekkapje | 1009900M |
5 | Keramisch bovendeel 1/2" | 45346000 |
5.1 | O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 | 0392400M |
6 | Terugslagklep | 47189000 |
6.1 | Vuilfilter | 0726400M |
6.2 | Terugslagklep | 08565000 |
6.3 | O-Ring Ø17 x Ø2 | 0305500M |
7 | S-koppeling | 12075000 |
7.1 | Dichting 1/2" | 0138600M |
7.2 | Rozet | 0221000M |
8 | Glijstuk | 48099000 |
9 | Glijstanghouder | 48098000 |
10 | Zeef | 0700200M |
11 | Moersleutel, plat 30 mm voor opbouwkraanwerk, 34 mm voor thermostatische elementen | 19377000* |
12 | Verlengstuk voor zichtbare bevestigingsmoeren | 0713000M* |
13 | Sleutel voor bovenstuk ¾ | 19332000* |
14 | Instelknop | 47739000* |
15 | GROHE TurboStat cartouche 1/2" | 47175000* |
Technische dienst
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Openingsuren klantendienst