Réservoir de chasse WC
Caractéristiques principales
- volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
- pour encastrement mural
- mécanisme interrompable
- en PE
- Alimentation par le dessus ou par l'arrière
- classe silence I DIN 41 09
- réservoir isolé contre la condensation
- 410 x 115 x 510 mm, entraxe de fixation 440 mm et largeur hors-tout 465 mm
- Gabarit de fixation et bloc d´évidement de 45 mm fournies
- pattes de fixation
- Livré avec tube de chasse
- Robinet d´arret DN15
livré sans plaque de commande
Informations techniques sur les produits
| N° de position | Description du produit | N ° de commande. |
|---|---|---|
| * En option | ||
| 1 | Capot protecteur | 43539000 |
| 2 | Levier | 43519000 |
| 3 | Soupape d'évacuation Servo | 43486000 |
| 3.1 | Piston d’évacuation complet | 43544000 |
| 3.1.1 | Joint 1/2" | 43808000 |
| 4 |
Culot pour soupape et régulateur de flux |
43542000 |
| 5 | Robinet flotteur | 43537000 |
| 5.1 | Bouchon d’obturation et cache-arrivée | 37125000 |
| 5.2 | Levier | 43734000 |
| 5.2.1 | Joint 1/2" | 4377000M |
| 5.3 |
Tête de vanne |
43536000 |
| 5.4 | Membrane | 4375800M |
| 5.5 | Bouchon latéral avec joint | 43735000 |
| 5.6 | Flotteur | 4379100M |
| 5.7 | Réducteur | 42356000 |
| 5.8 | Kit de joints | 43722000* |
| 6 | Traverse | 43526000 |
| 7 | Flexible | 43349000 |
| 8 | Robinet d'arrêt d'équerre | 43821000 |
| 9 | Tube de chasse encastrée | 43908000 |
| 9.1 | Joint torique 35 x 2 | 4388000M |
Service technique
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Heures d'ouverture service clientèle