Grohtherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique douche 1/2″
Caractéristiques principales
- montage mural
- GROHE CoolTouch
- finition GROHE LongLife
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- robinet d’arrêt intégré
- GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
- tête céramique 1/2", 180°
- clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
- filtres intégrés
- raccords S
- rosace en métal
- GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
Informations techniques sur les produits
Données CAD
| N° de position | Description du produit | N ° de commande. |
|---|---|---|
| * En option | ||
| 1 | Poignée de fermeture | 49160000 |
| 2 | Tête à disques en céramique 1/2" | 45346000 |
| 2.1 | Joint torique 18,2 x 1,7 | 0392400M |
| 3 | Bague de fixation | 47743000 |
| 4 | Cartouche thermostatique compacte 1/2" | 47439000 |
| 5 | Race | 47975000 |
| 6 | Clapet anti-retour | 08565000 |
| 7 | Clapet anti-retour | 47189000 |
| 7.1 | Filtre à d’impuretés | 0726400M |
| 7.2 | Clapet anti-retour | 08565000 |
| 7.3 | Joint torique 17 x 2 | 0305500M |
| 8 | Raccord S mural | 12662000 |
| 9 | Rallonge 3/4'' 20 mm | 0713000M* |
| 10 | Clé spéciale, 30 mm et 34 mm | 19377000* |
| 11 | Clé 14 | 19332000* |
| 12 |
Cartouche GROHE TurboStat 1/2" |
47175000* |
Service technique
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Heures d'ouverture service clientèle