Grohtherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2″
Caractéristiques principales
- montage mural
- GROHE CoolTouch
- finition GROHE Long-Life
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- robinet d’arrêt intégré
- GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples :
- - GROHE EcoButton intégré (bouton économique pour la douche)
- - réglage du débit
- - inverseur bain/douche
- mousseur
- clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
- filtres intégrés
- raccords S
- rosace en métal
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
Informations techniques sur les produits
Données CAD
N° de position | Description du produit | N ° de commande. |
---|---|---|
* En option | ||
1 | Poignée de fermeture | 49162000 |
2 | Butée | 47977000 |
3 | Aquadimmer | 12433000 |
4 | conduite d‘eau | 47751000 |
5 | Poignée de fermeture | 49160000 |
6 | Bague de fixation | 47743000 |
7 | Cartouche thermostatique compacte 1/2" | 47439000 |
8 | Race | 47975000 |
9 | Mousseur | 13952000 |
10 | Clapet anti-retour | 08565000 |
11 | Clapet anti-retour | 47189000 |
11.1 | Filtre à d’impuretés | 0726400M |
11.2 | Clapet anti-retour | 08565000 |
11.3 | Joint torique 17 x 2 | 0305500M |
12 | Raccord S mural | 12662000 |
13 | Rallonge 3/4'' 20 mm | 0713000M* |
14 | Clé spéciale, 30 mm et 34 mm | 19377000* |
15 | Clé 14 | 19332000* |
16 |
Cartouche GROHE TurboStat 1/2" |
47175000* |
Service technique
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Heures d'ouverture service clientèle