Grohtherm 1000 Mitigeur thermostatique douche 1/2″
Caractéristiques principales
- constitué de :
- - mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 1000 (34 143 000)
- 34143
- Barre de douche complète Tempesta Duo (28591)
- GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
- finition GROHE LongLife
Informations techniques sur les produits
Données CAD
| N° de position | Description du produit | N ° de commande. |
|---|---|---|
| * En option | ||
| 1 | Poignée de température | 47737000 |
| 1.1 | Plaque de recouvrement | 1009900M |
| 2 | Bague de fixation | 47743000 |
| 3 | Cartouche thermostatique compacte 1/2" | 47439000 |
| 4 | Poignée d'arrêt | 47736000 |
| 4.1 | Plaque de recouvrement | 1009900M |
| 5 | Tête à disques en céramique 1/2" | 45346000 |
| 5.1 | Joint torique 18,2 x 1,7 | 0392400M |
| 6 | Clapet anti-retour | 47189000 |
| 6.1 | Filtre à d’impuretés | 0726400M |
| 6.2 | Clapet anti-retour | 08565000 |
| 6.3 | Joint torique 17 x 2 | 0305500M |
| 7 | Raccord S mural | 12075000 |
| 7.1 | Joint 1/2" | 0138600M |
| 7.2 | Rosace | 0221000M |
| 8 | Curseur | 07659000 |
| 9 | Fixation murale | 45362000 |
| 9.1 | Plaque de recouvrement | 45363000 |
| 10 | Filtre | 0700200M |
| 11 | Cale d’épaisseur | 45406000* |
| 12 | Rallonge 3/4'' 20 mm | 0713000M* |
| 13 | Clé 14 | 19332000* |
| 14 | Poignée de température | 47739000* |
| 15 |
Cartouche GROHE TurboStat 1/2" |
47175000* |
Service technique
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Heures d'ouverture service clientèle