Euphoria System 190 Système de douche avec mitigeur thermostatique Bain/Douche
Caractéristiques principales
- constitué de :
- - bras de douche de 450 mm orientable
- Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostat pour bain avec Aquadimmer
- permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
- douche de tête Power&Soul 190 (27 766 000)
- Types de jet : GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
- avec rotule
- angle de rotation ± 15°
- - bec bain
- inverseur séparé pour douche à main
- Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 000)
- Types de jet : GROHE Rain O², Rain
- curseur réglable en hauteur 
- flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
- GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
- finition GROHE LongLife
- GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
- Inner WaterGuide longévité maximale
- TwistStop : système anti-torsion
- convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
- débit minimum nécessaire 7 l/min.
Informations techniques sur les produits
Données CAD
| N° de position | Description du produit | N ° de commande. | 
|---|---|---|
| * En option | ||
| 1 | Poignée métal 1/2'' | 47984000 | 
| 1.1 | Plaque de recouvrement | 6458500M | 
| 2 | Aquadimmer | 47364000 | 
| 3 | conduite d‘eau | 47887000 | 
| 4 | Bague de fixation | 47743000 | 
| 5 | Cartouche thermostatique compacte 1/2" | 47439000 | 
| 6 | Bouton d'inverseur | 65648000 | 
| 7 | Clapet anti-retour | 47189000 | 
| 7.1 | Filtre à d’impuretés | 0726400M | 
| 7.2 | Clapet anti-retour | 08565000 | 
| 7.3 | Joint torique 17 x 2 | 0305500M | 
| 8 | Raccord S mural | 12662000 | 
| 9 | Mécanisme d'inverseur | 65655000 | 
| 10 | Clapet anti-retour | 08565000 | 
| 11 | Mousseur | 13926000 | 
| 12 | Filtre | 0700200M | 
| 13 | Curseur | 12140000 | 
| 14 | Joint fibre 15x21 | 0138900M | 
| 15 | Filtre | 0676800M | 
| 16 | Fixation murale | 48279000 | 
| 17 | Cartouche GROHE TurboStat 1/2" | 47175000* | 
| 18 | Clé 14 | 19332000* | 
| 19 | Cale d’épaisseur | 27180000* | 
| 20 | Clé spéciale, 30 mm et 34 mm | 19377000* | 
| 21 | Bras de douche pour système de douche | 14047000* | 
Service technique
GROHE N.V. – S.A.
Leuvensesteenweg 369
1932 Zaventem
Belgium
Heures d'ouverture service clientèle
 
 
